| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
| Fabricante: | Krupp Corpoplast | Modelo: | Blomax 4C SIII 28-201 | |
| Horas: | 44736 | Año: | 2006 | |
| Rendimiento | bot/h | 7200 | ||
| Dimensiones de botella | ||||
| · Volumen máx. | ml | 2000 | ||
| · Volumen mín. | ml | 200 | ||
| · Diámetro máx. | mm | 115 | ||
| · Longitud máx. | mm | 350 | ||
| Dimensiones de la preforma | ||||
| · Longitud máx. | mm | 200 | ||
| · Longitud mín. | mm | 60 | ||
| · Diámetro máx anillo apoyo | mm | 35 | ||
| Características de la máquina | ||||
| · Dimensiones | m | 4.96 x 3.9 x 3 | ||
| · Peso total | kg | 15000 | ||
| · Estaciones de soplado | pcs. | 4 | ||
| · Espacio requerido | m | 8.8 x 8.2 | ||
| · Presión de aire de funcionamiento | bar | 8 | ||
| · Presión de aire de soplado | bar | 35 | ||
BLOMAX 4C SIII
BLOMAX 4C SIII
Price:
Máquina sopladora de botellas de plástico PET SIG Corpoplast totalmente equipada con el silo, el elevador de preformas, el alineador y la bajada de preformas.
Esta sopladora cuenta con 4 estaciones de soplado, con una producción máxima de 7200 botellas/hora.








